截止到目前,2019年所有考季的考试均已结束,且成绩公布。
通过率汇总:
applied knowledge and applied skills exam pass rates
exam session | ab | ma | fa | lw | pm | tx | fr | aa | fm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec 2019 | 82* | 64* | 71* | 83* | 38* | 49* | 46* | 38* | 43* |
sep 2019 | n/a | n/a | n/a | n/a | 41* | 51* | 46* | 36* | 50* |
jun 2019 | 85* | 66* | 72* | 84* | 38* | 52* | 50* | 39* | 46* |
mar 2019 | n/a | n/a | n/a | n/a | 42* | 46* | 47* | 37* | 50* |
strategic professional exam pass rates
exam session | sbl | sbr | afm | apm | atx | aaa |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 2019 | 46 | 48 | 33 | 33 | 35 | 30 |
sep 2019 | 49 | 52 | 36 | 31 | 36 | 36 |
jun 2019 | 51 | 48 | 38 | 33 | 43 | 31 |
mar 2019 | 46 | 49 | 35 | 32 | 33 |
30 |
微信公众号
萨恩课堂
咨询电话:400-888-3585
在线客服:点击咨询
©2001-2025 中国会计网(canet) all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司