2026初级会计报名时间:1月初开始,月底结束,初级会计师考试时间:5月16-20日。财政部公告预计12月份公布,后续各省市财政局将陆续发布2026年初级会计资格考试报名公告。
扫码关注中国会计网
初级会计师报名入口(手机端)
温馨提示:初级会计师报名政策变化不大,以下为2025年各省市发布的报名公告,可以作为参考。
省份 | 报名时间 | 信息采集、资格审核 | 报名入口 | 报名费用 | 网校课程 |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 2025年全国会计专业技术资格考试报名时间和考试安排公告、2025初级会计资格考试大纲 | ||||
北京 | 网上审核 | 报名结束 | 112元 | ||
上海 | 1月8日10点-1月24日12点 | 信息采集,网上审核 | 报名结束 | 90元 | |
天津 | 1月3日9点-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 102元 | |
重庆 | 1月3日9点-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
广东 | 1月3日-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 122元 | |
江苏 | 1月7日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 130元 | |
浙江 | 1月3日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 120元 | |
山东 | 1月6日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
福建 | 1月3日-1月24日12点 | 考后资格审核 | 报名结束 | 未公布 | |
河南 | 1月9日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 80元 | |
湖南 | 1月3日-1月24日12点 | 考后公示 | 报名结束 | 120元 | |
湖北 | 1月4日-1月24日12点 | 考后审核 | 报名结束 | 未公布 | |
山西 | 1月3日-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 未公布 | |
河北 | 1月7日-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 未公布 | |
安徽 | 1月4日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
江西 | 1月6日9点-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
陕西 | 1月3日9点-1月24日12点 | 网上审核、信息采集 | 报名结束 | 140元 | |
甘肃 | 1月3日9点-1月24日12点 | 考后资格审核 | 报名结束 | 140元 | |
宁夏 | 1月3日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 110元 | |
内蒙古 | 1月3日-1月24日12点 | 信息采集、网上审核 | 报名结束 | 160元 | |
四川 | 1月10日-1月24日12点 | 信息采集、网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
云南 | 1月3日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
贵州 | 1月3日-1月24日12点 | 告知承诺制 | 报名结束 | 100元 | |
广西 | 1月7日-1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
黑龙江 | 1月3日-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 122元 | |
辽宁 | 1月4日10点-1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 112元 | |
吉林 | 1月6日10点-1月24日12点 | 报名前采集 | 报名结束 | 100元 | |
青海 | 1月3日-1月24日12点 | 信息采集,网上审核 | 报名结束 | 未公布 | |
海南 | 1月3日10:00至1月24日12点 | 报名前采集、网上审核 | 报名结束 | 110元 | |
新疆 | 1月6日至1月24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 未公布 | |
兵团 | 1月10日-24日12点 | 网上审核 | 报名结束 | 95元 | |
西藏 | 1月3日至1月24日12点 | 现场审核 | 报名结束 | 未公布 |
扫码关注,免费福利!
获取最新报名信息 免费领取备考资料