2023年注册会计师考试报名入口已开通,报名入口网址:注册会计师全国统一考试网上报名系统 (,简称网报系统)。 2023年注册会计师考试报名时间:4月6日8:00-4月28日20:00。目前各省市已经公布本地区的注册会计师报名时间及报名入口 。
手机端报名入口请扫描下方二维码
扫描上方二维码,进入中注协手机端报名入口
| 地区 | 报名费用 | 报名简章 | 报名入口 | |
| 专业阶段报名费 | 综合阶段报名费 | |||
| 全国 | 以各省注协发布报名简章为准 | |||
| 北京 | 每人每科60元 | 每人120元 | ||
| 上海 | 每人每科65元 | 每人120元 | ||
| 天津 | 每人每科60元 | 每人120元 | ||
| 广东 | 每科65元,会计85 | 每人170元 | ||
| 河北 | 每人每科95元 | 每人180元 | ||
| 湖北 | 每人每科80元 | 每科120元 | ||
| 甘肃 | 每人每科90元 | 每人180元 | ||
| 贵州 | 每人每科90元 | 每人180元 | ||
| 辽宁 | 每人每科75元 | 每人150元 | ||
| 吉林 | 每人每科75元 | 每人150元 | ||
| 内蒙古 | 每人每科95元 | 每人190元 | ||
| 浙江 | 每人每科92元 | 每人166元 | ||
| 江西 | 每人每科60元 | 每人120元 | ||
| 四川 | 每人每科60元 | 每人120元 | ||
| 河南 | 每科次82元 | 每科次82元 | ||
| 山西 | 80元/人·科 | 180元/人 | ||
| 黑龙江 | 65元/人·科 | 130元/人 | ||
| 陕西 | 60元/人·科 | 120元/人 | ||
| 湖南 | 每人每科70元 | 每人164元 | ||
| 重庆 | 每人每科60元 | 每人每科60元 | ||
| 宁夏 | 每人每科75元 | 每人每科75元 | ||
| 山东 | 每科次75元 | 每科次150元 | ||
| 江苏 | 每科次92元 | 每科次92元 | ||
| 安徽 | 每人每科80元 | 每人每科80元 | ||
| 云南 | 每人每科100元 | 每人200元 | ||
| 福建 | 每人每科70元 | 每人120元 | ||
| 广西 | 每人每科90元 | 每人180元 | ||
| 海南 | 每人每科90元 | 每人180元 | ||
| 青海 | 未公布 | 未公布 | ||
| 新疆 | 每人每科55元 | 每人95元 | ||
©2001-2024 中国会计网(canet) all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司