| 国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 到期年利率 |
| 2021年第二期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2023年第一期储蓄国债(电子式) | 4月10日 | 3年 | 3.00% |
| 2021年第四期储蓄国债(电子式) | 5月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2023年第三期储蓄国债(电子式) | 6月10日 | 3年 | 2.95% |
| 2021年第六期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第五期储蓄国债(电子式) | 7月10日 | 3年 | 2.85% |
| 2021年第八期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第七期储蓄国债(电子式) | 8月10日 | 3年 | 2.85% |
| 2021年第十期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第九期储蓄国债(电子式) | 10月10日 | 3年 | 2.63% |
| 国债名称 | 兑付起始日 | 期限 | 到期年利率 |
| 2021年第二期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2023年第一期储蓄国债(凭证式) | 3月10日 | 3年 | 3.00% |
| 2023年第三期储蓄国债(凭证式) | 5月10日 | 3年 | 2.95% |
| 2021年第四期储蓄国债(凭证式) | 6月10日 | 5年 | 3.97% |
| 2021年第六期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第五期储蓄国债(凭证式) | 9月10日 | 3年 | 2.85% |
| 2021年第八期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 5年 | 3.57% |
| 2023年第七期储蓄国债(凭证式) | 11月10日 | 3年 | 2.63% |
| 国债名称 | 还本付息日 | 期限 | 年利率 |
| 2025年记账式附息(一期)国债 | 1月15日 | 1年 | 1.16% |
| 2016年记账式附息(四期)国债 | 1月28日 | 10年 | 2.85% |
| 2023年记账式附息(三期)国债 | 2月15日 | 3年 | 2.46% |
| 2021年记账式附息(二期)国债 | 3月11日 | 5年 | 3.03% |
| 2024年记账式附息(五期)国债 | 3月15日 | 2年 | 1.99% |
| 2025年记账式附息(八期)国债 | 4月15日 | 1年 | 1.37% |
| 2016年记账式附息(十期)国债 | 5月5日 | 10年 | 2.90% |
| 2023年记账式附息(十一期)国债 | 5月15日 | 3年 | 2.30% |
| 2019年记账式附息(七期)国债 | 6月6日 | 7年 | 3.25% |
| 2024年记账式附息(十二期)国债 | 6月15日 | 2年 | 1.67% |
| 2006年记账式(九期)国债 | 6月26日 | 20年 | 3.70% |
| 2025年记账式附息(十三期)国债 | 7月25日 | 1年 | 1.33% |
| 2016年记账式附息(十七期)国债 | 8月4日 | 10年 | 2.74% |
| 2021年记账式附息(十一期)国债 | 8月12日 | 5年 | 2.69% |
| 2023年记账式附息(十七期)国债 | 8月15日 | 3年 | 2.18% |
| 2024年记账式附息(十九期)国债 | 9月25日 | 2年 | 1.35% |
| 2025年记账式附息(十九期)国债 | 10月15日 | 1年 | 1.38% |
| 2016年记账式附息(二十三期)国债 | 11月3日 | 10年 | 2.70% |
| 2023年记账式附息(二十五期)国债 | 11月15日 | 3年 | 2.39% |
| 2019年记账式附息(十六期)国债 | 12月5日 | 7年 | 3.12% |
| 2024年记账式附息(二十四期)国债 | 12月15日 | 2年 | 1.06% |
| 国债名称 | 还本日 | 期限 | 年利率 |
| 2025年记账式贴现(四十二期)国债 | 1月15日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(六十四期)国债 | 1月15日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十九期)国债 | 1月15日 | 28天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(六十五期)国债 | 1月20日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(四十四期)国债 | 1月22日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(六十七期)国债 | 1月22日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十三期)国债 | 1月29日 | 63天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(四十六期)国债 | 2月5日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(六十九期)国债 | 2月5日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十五期)国债 | 2月5日 | 63天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(四十八期)国债 | 2月10日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十一期)国债 | 2月12日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十四期)国债 | 2月26日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(五十三期)国债 | 3月5日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十六期)国债 | 3月5日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十八期)国债 | 3月12日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(八十期)国债 | 3月19日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(八十二期)国债 | 3月26日 | 91天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(五十九期)国债 | 3月26日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(六十三期)国债 | 4月16日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(六十六期)国债 | 4月23日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十期)国债 | 5月14日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十二期)国债 | 5月26日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(七十七期)国债 | 6月11日 | 182天 | 贴现 |
| 2025年记账式贴现(八十一期)国债 | 6月25日 | 182天 | 贴现 |
微信公众号
萨恩课堂
咨询电话:400-888-3585
在线客服:点击咨询
©2001-2026 中国会计网 www.canet.com.cn all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司